UCI world ranking
Ranking through the season
#107
▼ 2 this week
460
Points
| Week | Rank | Points | Source |
|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | #107 | 460 | View |
| 22 Sept 2026 | #105 | 460 | View |
| 15 Sept 2026 | #105 | 460 | View |
| 8 Sept 2026 | #106 | 490 | View |
| 1 Sept 2026 | #104 | 490 | View |
| 25 Aug 2026 | #89 | 576 | View |
| 18 Aug 2026 | #74 | 661 | View |
| 11 Aug 2026 | #75 | 661 | View |
| 4 Aug 2026 | #73 | 661 | View |
| 28 Jul 2026 | #73 | 661 | View |
| 21 Jul 2026 | #74 | 661 | View |
| 14 Jul 2026 | #73 | 661 | View |
| 7 Jul 2026 | #73 | 661 | View |
| 30 Jun 2026 | #73 | 661 | View |
| 23 Jun 2026 | #81 | 611 | View |
| 16 Jun 2026 | #81 | 611 | View |
| 9 Jun 2026 | #70 | 723 | View |
| 2 Jun 2026 | #60 | 808 | View |
| 26 May 2026 | #60 | 820 | View |
| 19 May 2026 | #48 | 1,099 | View |
| 12 May 2026 | #48 | 1,099 | View |
| 5 May 2026 | #44 | 1,099 | View |
| 28 Apr 2026 | #44 | 1,099 | View |
| 21 Apr 2026 | #44 | 1,099 | View |
| 14 Apr 2026 | #43 | 1,099 | View |
| 7 Apr 2026 | #46 | 1,069 | View |
| 31 Mar 2026 | #40 | 1,109 | View |
| 24 Mar 2026 | #41 | 1,047 | View |
| 17 Mar 2026 | #45 | 947 | View |
| 10 Mar 2026 | #44 | 937 | View |
| 3 Mar 2026 | #44 | 937 | View |
| 24 Feb 2026 | #40 | 980 | View |
| 17 Feb 2026 | #41 | 980 | View |
| 10 Feb 2026 | #38 | 980 | View |
| 3 Feb 2026 | #40 | 977 | View |
The UCI world ranking adds up points over a rolling 52 weeks and updates every Tuesday. This chart shows every verified 2026 weekly snapshot in which the rider was ranked.