UCI world ranking
Ranking through the season
#170
No change
287
Points
| Week | Rank | Points | Source |
|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | #170 | 287 | View |
| 22 Sept 2026 | #170 | 287 | View |
| 15 Sept 2026 | #166 | 287 | View |
| 8 Sept 2026 | #161 | 290 | View |
| 1 Sept 2026 | #159 | 290 | View |
| 25 Aug 2026 | #157 | 290 | View |
| 18 Aug 2026 | #182 | 258 | View |
| 11 Aug 2026 | #183 | 258 | View |
| 4 Aug 2026 | #182 | 258 | View |
| 28 Jul 2026 | #183 | 258 | View |
| 21 Jul 2026 | #183 | 258 | View |
| 14 Jul 2026 | #181 | 258 | View |
| 7 Jul 2026 | #180 | 258 | View |
| 30 Jun 2026 | #179 | 258 | View |
| 23 Jun 2026 | #179 | 257 | View |
| 16 Jun 2026 | #195 | 227 | View |
| 9 Jun 2026 | #194 | 227 | View |
| 2 Jun 2026 | #191 | 227 | View |
| 26 May 2026 | #189 | 227 | View |
| 19 May 2026 | #268 | 153 | View |
| 12 May 2026 | #206 | 201 | View |
| 5 May 2026 | #226 | 189.9 | View |
| 28 Apr 2026 | #228 | 189.9 | View |
| 21 Apr 2026 | #195 | 213.9 | View |
| 14 Apr 2026 | #196 | 216.9 | View |
| 7 Apr 2026 | #195 | 216.9 | View |
| 31 Mar 2026 | #198 | 216.9 | View |
| 24 Mar 2026 | #193 | 216.9 | View |
| 17 Mar 2026 | #201 | 206.9 | View |
| 10 Mar 2026 | #177 | 231.9 | View |
| 3 Mar 2026 | #176 | 236.9 | View |
| 24 Feb 2026 | #174 | 236.9 | View |
| 17 Feb 2026 | #174 | 236.9 | View |
| 10 Feb 2026 | #173 | 236.9 | View |
| 3 Feb 2026 | #174 | 236.9 | View |
The UCI world ranking adds up points over a rolling 52 weeks and updates every Tuesday. This chart shows every verified 2026 weekly snapshot in which the rider was ranked.