UCI world ranking
Ranking through the season
#110
▲ 2 this week
438
Points
| Week | Rank | Points | Source |
|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | #110 | 438 | View |
| 22 Sept 2026 | #112 | 438 | View |
| 15 Sept 2026 | #113 | 438 | View |
| 8 Sept 2026 | #115 | 438 | View |
| 1 Sept 2026 | #116 | 438 | View |
| 25 Aug 2026 | #115 | 438 | View |
| 18 Aug 2026 | #116 | 430 | View |
| 11 Aug 2026 | #117 | 430 | View |
| 4 Aug 2026 | #113 | 430 | View |
| 28 Jul 2026 | #113 | 430 | View |
| 21 Jul 2026 | #114 | 430 | View |
| 14 Jul 2026 | #114 | 425 | View |
| 7 Jul 2026 | #114 | 425 | View |
| 30 Jun 2026 | #113 | 425 | View |
| 23 Jun 2026 | #114 | 425 | View |
| 16 Jun 2026 | #114 | 425 | View |
| 9 Jun 2026 | #114 | 425 | View |
| 2 Jun 2026 | #136 | 315 | View |
| 26 May 2026 | #137 | 315 | View |
| 19 May 2026 | #238 | 170 | View |
| 12 May 2026 | #239 | 170 | View |
| 5 May 2026 | #169 | 256.7 | View |
| 28 Apr 2026 | #284 | 146.7 | View |
| 21 Apr 2026 | #283 | 146.7 | View |
| 14 Apr 2026 | #161 | 271.7 | View |
| 7 Apr 2026 | #161 | 271.7 | View |
| 31 Mar 2026 | #140 | 306.7 | View |
| 24 Mar 2026 | #138 | 306.7 | View |
| 17 Mar 2026 | #141 | 306.7 | View |
| 10 Mar 2026 | #137 | 319.7 | View |
| 3 Mar 2026 | #128 | 343.7 | View |
| 24 Feb 2026 | #99 | 463.7 | View |
| 17 Feb 2026 | #98 | 463.7 | View |
| 10 Feb 2026 | #99 | 463.7 | View |
| 3 Feb 2026 | #98 | 463.7 | View |
The UCI world ranking adds up points over a rolling 52 weeks and updates every Tuesday. This chart shows every verified 2026 weekly snapshot in which the rider was ranked.