UCI world ranking
Ranking through the season
#146
▼ 12 this week
338
Points
| Week | Rank | Points | Source |
|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | #146 | 338 | View |
| 22 Sept 2026 | #134 | 368 | View |
| 15 Sept 2026 | #130 | 368 | View |
| 8 Sept 2026 | #129 | 368 | View |
| 1 Sept 2026 | #131 | 368 | View |
| 25 Aug 2026 | #128 | 368 | View |
| 18 Aug 2026 | #126 | 368 | View |
| 11 Aug 2026 | #129 | 368 | View |
| 4 Aug 2026 | #119 | 408 | View |
| 28 Jul 2026 | #119 | 408 | View |
| 21 Jul 2026 | #119 | 408 | View |
| 14 Jul 2026 | #119 | 408 | View |
| 7 Jul 2026 | #119 | 408 | View |
| 30 Jun 2026 | #120 | 408 | View |
| 23 Jun 2026 | #121 | 408 | View |
| 16 Jun 2026 | #110 | 441 | View |
| 9 Jun 2026 | #110 | 441 | View |
| 2 Jun 2026 | #84 | 558 | View |
| 26 May 2026 | #84 | 558 | View |
| 19 May 2026 | #70 | 681 | View |
| 12 May 2026 | #71 | 686 | View |
| 5 May 2026 | #99 | 438.1 | View |
| 28 Apr 2026 | #101 | 438.1 | View |
| 21 Apr 2026 | #101 | 438.1 | View |
| 14 Apr 2026 | #93 | 498.1 | View |
| 7 Apr 2026 | #94 | 498.1 | View |
| 31 Mar 2026 | #90 | 498.1 | View |
| 24 Mar 2026 | #93 | 498.1 | View |
| 17 Mar 2026 | #87 | 514.1 | View |
| 10 Mar 2026 | #86 | 530.1 | View |
| 3 Mar 2026 | #84 | 543.1 | View |
| 24 Feb 2026 | #85 | 543.1 | View |
| 17 Feb 2026 | #84 | 543.1 | View |
| 10 Feb 2026 | #85 | 543.1 | View |
| 3 Feb 2026 | #58 | 703.1 | View |
The UCI world ranking adds up points over a rolling 52 weeks and updates every Tuesday. This chart shows every verified 2026 weekly snapshot in which the rider was ranked.