UCI world ranking
Ranking through the season
#120
▼ 23 this week
422
Points
| Week | Rank | Points | Source |
|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | #120 | 422 | View |
| 22 Sept 2026 | #97 | 527 | View |
| 15 Sept 2026 | #95 | 527 | View |
| 8 Sept 2026 | #98 | 524 | View |
| 1 Sept 2026 | #96 | 524 | View |
| 25 Aug 2026 | #96 | 524 | View |
| 18 Aug 2026 | #94 | 524 | View |
| 11 Aug 2026 | #97 | 524 | View |
| 4 Aug 2026 | #99 | 484 | View |
| 28 Jul 2026 | #99 | 484 | View |
| 21 Jul 2026 | #98 | 484 | View |
| 14 Jul 2026 | #98 | 484 | View |
| 7 Jul 2026 | #98 | 484 | View |
| 30 Jun 2026 | #98 | 484 | View |
| 23 Jun 2026 | #100 | 484 | View |
| 16 Jun 2026 | #97 | 512 | View |
| 9 Jun 2026 | #98 | 512 | View |
| 2 Jun 2026 | #93 | 516 | View |
| 26 May 2026 | #93 | 516 | View |
| 19 May 2026 | #73 | 648 | View |
| 12 May 2026 | #59 | 798 | View |
| 5 May 2026 | #57 | 798 | View |
| 28 Apr 2026 | #57 | 798 | View |
| 21 Apr 2026 | #53 | 819 | View |
| 14 Apr 2026 | #52 | 814 | View |
| 7 Apr 2026 | #52 | 814 | View |
| 31 Mar 2026 | #50 | 814 | View |
| 24 Mar 2026 | #49 | 814 | View |
| 17 Mar 2026 | #48 | 830 | View |
| 10 Mar 2026 | #47 | 830 | View |
| 3 Mar 2026 | #47 | 854 | View |
| 24 Feb 2026 | #47 | 854 | View |
| 17 Feb 2026 | #48 | 854 | View |
| 10 Feb 2026 | #47 | 857 | View |
| 3 Feb 2026 | #50 | 827 | View |
The UCI world ranking adds up points over a rolling 52 weeks and updates every Tuesday. This chart shows every verified 2026 weekly snapshot in which the rider was ranked.