Head to head
Compare Climbs
| Mont Ventoux | Alpe d'Huez | |
|---|---|---|
| Distance | 21.6 km (13.4 mi) | 14.8 km (9.2 mi) |
| Elevation gain | +1,578 m (5,177 ft) | +1,103 m (3,619 ft) |
| Average gradient | 7.3% | 7.5% |
| Steepest kilometre | 12.0% | 11.6% |
| Summit | 1,910 m (6,266 ft) | 1,850 m (6,070 ft) |
Gradient profiles, overlaid
Mont VentouxAlpe d'Huez
Profiles share one elevation scale (metres/feet) but each climbs its own distance — the x-axis shows progress as a percentage, so the shapes are comparable. Steepest kilometre is the hardest rolling 1 km window (250 m window on short climbs).